返回技術中心

技術中心

希歐企業 · PCB 製造技術資源 · 諮詢專線 02-2248-5704

鋼網規範

SMT 鋼網常用尺寸對照表(規格為外框寬 × 長,單位 cm;有效面積為可開窗範圍)。 實際開孔與設計要點請洽工程,以接單評估為準。
規格(寬*長,單位:cm)有效面積網路支付毛重/個
37 x 4720 x 30711.5KG
30 x 4014 x 24681.0KG
42 x 5224 x 34891.8KG
45 x 5527 x 371132.0KG
58.4 x 58.438 x 381373.2KG
55 x 6534 x 441473.5KG
73.6 x 73.650 x 501875.0KG
40 x 6022 x 401102.5KG
40 x 8022 x 601253.5KG
40 x 10022 x 761414.0KG
40 x 12022 x 1001656.0KG
40 x 14022 x 1201867.0KG
50 x 7032 x 501353.5KG
50 x 8032 x 601463.5KG
50 x 10032 x 801606.5KG
50 x 12032 x 1001757.0KG
50 x 14032 x 1201917.5KG
50 x 15032 x 1301968.0KG
※ 表列為常備尺寸,其他尺寸可另議。諮詢專線 02-2248-5704。